Última actualización
Créditos
Cada espacio de trabajo tiene una billetera de créditos que se recarga en cada periodo de facturación. Las llamadas a la API y las lecturas del panel gastan de la misma billetera; la referencia indica el tipo de cada operación.
Cuánto cuesta una operación
| Tipo | Créditos por llamada | Incluye |
|---|---|---|
| Lectura en caché | 1 | Cada lectura de datos almacenados: rankings, creadores, insights, videos, comentarios, tendencias, sesiones LIVE. Listar las claves de API (GET /v1/api-keys) también es una lectura en caché. |
| Lista de seguidos | 4,000 | GET /v1/creators/{uid}/following o /followers cuando la lista se tiene que recolectar de nuevo (en lugar de 1). |
| Comentarios | 500 | GET /v1/videos/{id}/comments cuando los comentarios se tienen que recolectar de nuevo (en lugar de 1). |
| Resolución de perfil | 1,250 | GET /v1/creators/{uid} cuando un perfil desactualizado se vuelve a resolver, además de la lectura. Solo se cobra si se obtiene un perfil. |
| Actualización en vivo | 1,250 | POST /v1/live/creators/{uid}/refresh: pide a los workers que revisen a un creador ahora mismo. |
| Exportación | 2,500 | POST /v1/exports: genera un archivo CSV o Excel. |
| Entrega de webhook | 1 | Cada webhook que entrega una regla de alerta, incluido el que envía una prueba de regla. |
| Gratis | 0 | Administrar reglas de alerta, listar y descargar exportaciones, crear y revocar claves, consultar el plan contratado y el uso. |
Cada operación de la referencia muestra su tipo junto a su alcance. Una respuesta 202 (la recolección sigue en curso) se cobra como lectura en caché.
Asignación mensual
Cada mes calendario (UTC), el plan del espacio de trabajo otorga su asignación en la primera llamada con cobro o en la primera consulta de la billetera del mes. El gasto de un mes no puede superar la asignación. Consulta los precios para ver los planes.
| Plan | Créditos por mes |
|---|---|
| Free | 150,000 |
| Starter | 450,000 |
| Pro | 3,000,000 |
| Scale | 12,000,000 |
| Agency / Enterprise | 36,000,000 |
Cuando la billetera está vacía
Una llamada con cobro que superaría el tope responde 402 con el código credit_cap_exceeded en el sobre de errores habitual. Las operaciones gratuitas siguen funcionando. La billetera se recarga al inicio del mes siguiente; mejorar el plan a mitad de mes sube el tope.
4xx o 5xx no cuesta nada. Una respuesta 2xx o 3xx sí se cobra.Consulta la billetera
GET /v1/entitlements devuelve el plan, los límites y la billetera del periodo actual; GET /v1/usage desglosa el gasto por operación. Ambos son gratuitos y requieren el alcance keys:manage.
curl "https://api.toktokdata.live/v1/entitlements" \ -H "Authorization: Bearer $ROOMSCOPE_API_KEY" # data.credits: { "period": "2026-11-01", "monthlyAllotment": …, "hardCap": …, "spent": …, "remaining": … }