Terakhir diperbarui
Pulse publik
Angka LIVE di seluruh sistem dan event publik terbaru, sumber data di balik halaman beranda RoomScope. Tidak memerlukan API key dan tidak memakai kredit.
Permintaan
GET /web-api/public/pulse pada origin situs, tanpa parameter dan tanpa autentikasi. Ini adalah endpoint web publik, bukan bagian dari API /v1: endpoint ini tidak menerima header Authorization dan tidak muncul di pemakaian Anda.
curl "https://toktokdata.live/web-api/public/pulse"Respons
Satu objek JSON. Setiap angka dihitung di seluruh platform: tidak ada yang menjadi milik sebuah workspace, pengguna, atau aturan peringatan.
{ "liveRooms": 55, "trackedRooms": 460, "boardsObserved24h": 244, "regions": ["VN"], "alertsDelivered24h": 820, "observedAt": "2026-11-04T04:04:36.242Z", "events": [ { "type": "live_start", "region": "VN", "at": "2026-11-04T04:02:02.941Z" }, { "type": "board_observed", "region": "VN", "board": "league_a1", "at": "2026-11-04T04:00:59.535Z" }, { "type": "rank_move", "handle": "creator.handle", "region": "VN", "board": "daily", "rank": 4, "previousRank": 12, "at": "2026-11-04T03:52:14.621Z" } ], "provenance": { "observedAt": "2026-11-04T04:04:36.242Z", "freshness": "near_realtime", "source": "platform_counters", "sourceKind": "derived", "coverageStatus": "observed", "methodologyVersion": "pulse-v1", "window": { "from": "2026-11-03T04:04:36.242Z", "to": "2026-11-04T04:04:36.242Z", "label": "24h" } }}| Field | Tipe | Arti |
|---|---|---|
liveRooms | integer | Room yang sedang direkam RoomScope dan sedang live saat ini. |
trackedRooms | integer | Room unik yang diikuti oleh setidaknya satu workspace. |
boardsObserved24h | integer | Papan resmi yang teramati dalam 24 jam terakhir, dihitung sekali per wilayah, papan, dan periode. |
regions | string[] | Kode wilayah dari papan-papan tersebut, terurut. |
alertsDelivered24h | integer | Notifikasi peringatan yang terkirim dalam 24 jam terakhir. |
observedAt | string | Waktu snapshot ini dihitung (ISO 8601, UTC). |
events | object[] | Hingga 10 event publik terbaru, dari yang paling baru (lihat di bawah). |
provenance | object | Sumber, metode, dan rentang waktu 24 jam dari angka-angka ini, seperti pada setiap metrik RoomScope. |
Event
Setiap event memiliki type dan waktu at. Hanya ada tiga tipe; abaikan tipe lain yang mungkin Anda temui nanti.
| Tipe | Field | Kapan |
|---|---|---|
board_observed | region, board, at | Snapshot lengkap terbaru dari sebuah papan publik (papan shopping tidak publik). |
rank_move | handle, region, board, rank, previousRank, at | Seorang kreator di 10 besar terbuka sebuah papan publik naik peringkat sejak periode sebelumnya. Hingga 3 per papan, kenaikan terbesar lebih dulu. |
live_start | region, at, handle? | Seorang kreator yang masuk 10 besar terbuka sebuah papan publik dalam 7 hari terakhir mulai live. |
live_start tidak membawa handle selama kreator tersebut masih live, persis seperti showroom menyamarkan kreator yang sedang live.Kesegaran data dan cache
Snapshot dihitung sekali dan dibagikan ke setiap pemanggil selama 60 detik; respons membawa Cache-Control: public, max-age=30. Polling lebih sering dari sekali per menit mengembalikan angka yang sama. Gunakan observedAt untuk menunjukkan seberapa lama angka tersebut.
Batas dan error
Panggilan dibatasi per IP klien: 300 per jam untuk endpoint ini, di dalam batas lonjakan publik 120 per menit dan batas atas untuk seluruh platform. Jika melewati batas, jawabannya 429 dengan Retry-After dalam detik.
HTTP/2 429Retry-After: 1260 { "code": "public_allowance_exhausted", "message": "You reached the public limit of 300 per hour…", "requestId": "…", "retryable": true }Jika permukaan publik dimatikan atau cache-nya tidak dapat dijangkau, jawabannya 503 dengan kode public_surface_unavailable dan retryable: true. Keduanya memakai amplop error yang sama dengan bagian API lainnya.